Klausurtermine Oberstufe
Die Arbeitstermine der Einführungsphase und der Qualifikationsphase werden pro Halbjahr festgelegt. Die Abiturtermine des laufenden Schuljahres werden hier jährlich gezeigt, sobald sie vom Ministerium festgelegt sind. Aktuelle Veranstaltungen und Bewerbungsmöglichkeiten finden sich unter Berufe Aktuell.
Schuljahr 2024/25
11. Jahrgang | 2024/25 | 1. & 2. Quartal
Noteneintragung für das 1. Quartal: Montag, 04.11.24
Für alle Klausuren gilt:
- Wird in der 1./2. oder 3./4. Stunde geschrieben: Die nachfolgenden FL lösen die Aufsicht ab und beginnen nach der Klausur und 5 Minuten Pause mit ihrer (verkürzten) Stunde.
- Wird in der 2./3. Stunde geschrieben: Die nachfolgenden FL lösen die Aufsicht möglichst in der großen Pause ab und holen die Pause zu Beginn ihrer Stunde nach.
- Die zentralen Klausuren in Deutsch und Mathe werden montags in der 1./2. Stunde geschrieben.
Tag | Datum | Kurs | Zeit | Fachl. | Aufsicht | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 02.10. | E1 | 90min | PAU | PAU/HOH | F210 |
Mi | 02.10. | E2 | 90min | GRA | GRA/GEM | F210 |
Fr | 04.10. | M1 | 90min | HOH | HOH/TOE | F210 |
Fr | 04.10. | M2 | 90min | LEW | LEW/LEI | F211 |
Mo | 07.10. | D1 | 90min | WAR | WAR/LOR | F210 |
Mo | 07.10. | D2 | 90min | NIC | NIC/PAZ | F211 |
Do | 10.10. | S1 | 60min | MOH | MOH | F210 |
Do | 10.10. | S2 | 60min | CRA | CRA | F211 |
Do | 21.11. | Ge1/2 | 90min | MIS PAU |
4. MIS 5. PAU |
F211 |
Di | 26.11. | Ph Ch1 Ch2 |
90min | TOE PIA FIE |
1. TOE 2. FIE |
F210 |
Fr | 29.11. | Re Pl1 Pl2 |
90min | HIN KAY KÖN |
KAY | F211 |
Mo | 18.11. | Ku1 | 90min | LOR | LOR | Ku2 |
Mo | 18.11. | Ku2 | 90min | PAZ | PAZ | Ku1 |
Fr | 15.11. | Bi1 | 90min | TOE | TOE | F210 |
Fr | 15.11. | Bi2 | 90min | LEI | LEI | F211 |
Mi | 13.11. | Pa1 | 90min | HOH | HOH/MOH | F210 |
Mi | 13.11. | Pa2 | 90min | GEM | GEM/CRA | F211 |
Mi | 04.12. | Sw1/ 2 | 90min | VOG KRI |
3. KRI 4. VOG |
F217 |
12. Jahrgang | 2024/25 | 1. & 2. Quartal
Noteneintragung für das 1. Quartal: Montag, 04.11.2024
Für alle Klausuren gilt:
- Minutengenaue Abrechnung der Klausurzeiten! (GK: 135 Minuten, LK: 180 Minuten)
- In der Regel übernehmen die FL die Aufsicht, die eigentlich Unterricht in der Q1 hätten. Ihr Unterricht entfällt für die Dauer der Klausur für alle anderen Schüler:innen. Wenn nach Klausurende und einer angemessenen Pause (ca. 15 Minuten) noch genügend Zeit der begonnenen Stunde übrigbleibt, findet dann der reguläre Unterricht für alle Schülerinnen statt.
Tag | Datum | Kurs | Fachl. | Zeit | Aufsicht | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 24.09. 26.11. |
Ge GK1 Ge GK2 |
DOW PAU |
8:20- 10:35 |
1./2. DOW | F214 |
Do | 26.09. 28.11. |
M LK | LEW | 8:00- 11:00 |
0./1. LEW, 2. GRA, 3. HAA |
F215 |
Do | 26.09. 28.11. |
M GK | HEM | 8:00- 10:15 |
0./1. HEM, 2. ÖZC | F214 |
Fr | 27.09. 29.11. |
S GK1 | GRA | 10:50- 13:05 |
3. LOR, 4. GRA | F215 |
Fr | 27.09. 29.11. |
S GK2 | ÖZC | 10:50- 13:05 |
3. STI, 4. ÖZC | F214 |
Mo | 30.09. 02.12. |
Bi GK1 Bi GK2 PH GK |
TOE PEL TOE |
9:25- 11:40 |
TOE | F214 |
Mi | 11.09. 20.11. |
Pa GK CH GK |
WDM SCM |
10:50- 13:05 |
WDM | F215 |
Fr | 04.10. 06.12. |
KU LK | LOR | 8:00- 11:00 |
0./1. LOR 2. HEM 3. LOR | KU2 |
Fr | 04.10. 06.12. |
PA LK | GEM | 8:00- 11:00 |
0./1. GEM 2. LEW 3. FAB | F215 |
Mo | 07.10. 09.12. |
E LK | STI | 8:00- 11:00 |
0./1. STI, 2. TOE, 3. FAB | F215 |
Mo | 07.10. 09.12. |
E GK | BOA | 8:00- 10:15 |
0./1. BOA, 2. SCM | F214 |
Mi | 09.10. 11.12. |
D LK | WDM | 8:00- 11:00 |
0./1. WDM, 2. SCM, 3. WDM |
F214 |
Mi | 09.10. 11.12. |
D GK | HAA | 8:00- 10:15 |
0./1. HAA, 2. TOE | F215 |
Fr | 11.10. 13.12. |
SW GK1 SW GK2 |
BUL STI |
8:20- 10:35 |
1. BUL 2. FAB | F215 |
Mi Di |
30.10. 17.12. |
PL GK | PEL | 8:20- 10:35 |
Mi: 1. FAB 2. DOW 3. FAB Di: 1. BUL 2. DOW 3. FAB |
F217 (mit Q2) |
13. Jahrgang | 2024/25 | 1. & 2. Quartal
Noteneintragung für das 1. Quartal: Montag, 04.11.2024
Noteneintragung für das 2. Quartal: Freitag, 10.01.2025 (Quartalsende 20.12.2024)
Für alle Klausuren gilt:
- Minutengenaue Abrechnung der Klausurzeiten! (GK: 180 Minuten, LK: 225 Minuten, Mathe jeweils + 20 min Auswahlzeit).
- In der Regel übernehmen die FL die Aufsicht, die eigentlich Unterricht in der Q2 hätten. Ihr Unterricht entfällt für die Dauer der Klausur
für alle anderen Schüler:innen. Wenn nach Klausurende und einer angemessenen Pause (ca. 15 Minuten) noch genügend Zeit der
begonnenen Stunde übrigbleibt, findet dann der reguläre Unterricht für alle Schülerinnen statt. - Bei Nachteilsausgleich Zeitzugabe (GK: 30 Minuten, LK: 45 Minuten).
Tag | Datum | Kurs | Fachl. | Zeit | Aufsicht | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 23.09. 25.11. |
S GK1 | CAV | 9:25- 12:25 |
2. CAV 3./4. LOR | F215 |
Mo | 23.09. 25.11. |
S GK2 | MOH | 9:25- 12:25 |
2. MOH 3./4. PAZ | F217 |
Di | 01.10. 26.11. |
Pä LK | GEM | 8:00- 11:45 |
1. MAS 2. GEM 3. FAB 4. MAS | F216 |
Di | 01.10. 26.11. |
Pä GK | MAS | 8:00- 11:20 |
1. MAS 2. GEM 3. FAB 4. MAS | F216 |
Mi | 02.10. 04.12. |
E LK | ÜBA | 8:00- 11:45 |
0./1. ÜBA 2. CAV 3. FIE | F214 |
Mi | 02.10. 04.12. |
E GK | STI | 8:00- 11:20 |
1. STI 2. MOH 3. TOE | F217 |
Fr | 04.10. 06.12. |
M LK | LEW | 8:00- 12:05 |
0./1. LEW 2. ÜBA 3. SAC 4. FAB |
F217 |
Fr | 04.10. 06.12. |
M GK | HEM | 8:00- 11:40 |
1. HEM 2. FAB 3. MAS | F214 |
Mo | 07.10. 09.12. |
D LK | FAB | 8:00- 11:45 |
0./1. FAB 2. MOH 3. LOR 4.FAB |
F217 |
Mo | 07.10. 09.12. |
D GK1 | GIU | 8:00- 11:20 |
1. GIU 2. CAV 3. PAZ | F214 |
Mi | 09.10. 11.12. |
BI GK PH GK CH GK |
MAS TOE FIE |
8:00- 11:20 |
MAS | BI2 |
Do | 10.10. 12.12. |
KU LK | PAZ | 8:00- 11:45 |
0./1. PAZ, 2. HEM 3. CAV | KU1 |
Do | 10.10. 12.12. |
BI LK | MAS | 8:00- 11:45 |
0./1. BI, 2. FAB 3. MOH | F217 |
Mi Di |
27.09. 13.12. |
SW GK 1 PL GK GE GK 1 GE GK 2 |
BUL FAB SAC DOW |
8:00- 11:20 |
Mi: 1. FAB 2. DOW 3. FAB Di: 1. BUL 2. DOW 3. FAB |
F217 (mit Q1) |